HEAR rollout by state (2026)
Track Home Electrification and Appliance Rebates (HEAR) launch phase across all 50 states. This is a static snapshot from WattRebate data—funding and reservations change on official portals daily.
14 live · 34 preparing · 2 waitlist · catalog 2026-06-04
14 live · 34 preparing · 2 waitlist · last catalog build 2026-06-04
| State | Abbr | Launch phase | Data reviewed | Tools |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Alaska | AK | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Arizona | AZ | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| Arkansas | AR | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| California | CA | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| Colorado | CO | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| Connecticut | CT | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Delaware | DE | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Florida | FL | Preparing | 2026-06-05 | Planner |
| Georgia | GA | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| Hawaii | HI | HEAR live | 2026-06-04 | Planner |
| Idaho | ID | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Illinois | IL | Preparing | 2026-06-05 | Planner |
| Indiana | IN | HEAR live | 2026-06-04 | Planner |
| Iowa | IA | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Kansas | KS | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Kentucky | KY | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Louisiana | LA | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Maine | ME | Waitlist | 2026-06-04 | Planner |
| Maryland | MD | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Massachusetts | MA | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| Michigan | MI | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| Minnesota | MN | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Mississippi | MS | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Missouri | MO | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Montana | MT | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Nebraska | NE | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Nevada | NV | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| New Hampshire | NH | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| New Jersey | NJ | Preparing | 2026-06-05 | Planner |
| New Mexico | NM | HEAR live | 2026-06-04 | Planner |
| New York | NY | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| North Carolina | NC | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| North Dakota | ND | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Ohio | OH | Preparing | 2026-06-05 | Planner |
| Oklahoma | OK | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Oregon | OR | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Pennsylvania | PA | Preparing | 2026-06-05 | Planner |
| Rhode Island | RI | HEAR live | 2026-06-04 | Planner |
| South Carolina | SC | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| South Dakota | SD | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Tennessee | TN | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Texas | TX | Preparing | 2026-06-05 | Planner |
| Utah | UT | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Vermont | VT | Waitlist | 2026-06-04 | Planner |
| Virginia | VA | Preparing | 2026-06-05 | Planner |
| Washington | WA | HEAR live | 2026-06-05 | Planner |
| West Virginia | WV | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
| Wisconsin | WI | HEAR live | 2026-06-04 | Planner |
| Wyoming | WY | Preparing | 2026-06-04 | Planner |
Waitlist states
Do not assume open HEAR reservations in these states until official announcements say otherwise.
Maine (waitlist)
Maine's Efficiency Maine HEAR pathway opened to strong demand and may pause or waitlist new applicants when funding is reserved. Check Effic…
Vermont (waitlist)
Vermont's IRA rebate launch has faced software and federal review delays, and early tranches may be waitlisted when demand is high. Check Ef…
Large states preparing to launch
High-population states to monitor—open each guide for official portals and pre-launch checklists.
Florida (preparing)
Florida homeowners usually compare FPL, Duke Energy Florida, or TECO rebates today while waiting for the Florida Energy Saver HEAR portal—wi…
Illinois (preparing)
Illinois homeowners in ComEd or Ameren territory often use utility rebates now while Illinois EPA HEAR and HOMES applications remain pending…
New Jersey (preparing)
New Jersey homeowners use NJ Clean Energy and PSE&G or JCP&L offers today while NJBPU finalizes federal HEAR and HOMES consumer applications…
Ohio (preparing)
Ohio homeowners monitor the Home Energy Savings Program for DOE approval while using AEP Ohio HELP, FirstEnergy, or ECO-Link options—and avo…
Pennsylvania (preparing)
Pennsylvania homeowners often debate installing now versus waiting for Penn Energy Savers—while using PECO, PPL, or Duquesne rebates today a…
Texas (preparing)
Texas homeowners use Austin Energy, CPS Energy, or TDU-area offers while SECO HEAR and HOMES remain unlaunched—without treating contractor p…
Virginia (preparing)
Virginia homeowners use Dominion Energy or Virginia Energy Sense listings now while Virginia Energy awaits DOE final approval to open Home E…
Common questions
How many states have live HEAR programs?
WattRebate marks 14 states as live in our data as of 2026-06-04. States launch independently—always confirm on the official state energy office portal before assuming point-of-sale rebates.
What does preparing mean?
Preparing means the state has IRA HEAR funding allocated but homeowners should not treat rebates as guaranteed until the state announces open applications, contractor lists, or reservations.
What is a waitlist state?
Waitlist states may have announced HEAR programs but are not accepting new reservations or applications yet. Check official pages frequently rather than counting modeled dollars on a quote.
How often does WattRebate update launch phase?
Tier 1 states receive deep review on a rotating calendar; launch flips trigger an L1 update within 48 hours per our editorial workflow. Each state page shows lastVerified when data was refreshed.